7. Rhön-Werra Fight Cup – „Heimspiel“ für die Kickboxer der Kampfsportschule Berk
Kickboxen
Am 25.10.2014 fand in Bad Salzungen der Rhön-Werra Fight Cup in den Räumen der Kampfsportschule Berk statt, welche dieses Turnier, gemeinsam mit dem VfB 1919 e.V. Vacha, ausgerichtet hat. Zahlreiche Kampfsportschulen und –vereine waren der Einladung gefolgt, um mit ihren Anfängern und auch den fortgeschrittenen Sportlern teilzunehmen.
Insgesamt wurde in 4 Disziplinen gekämpft: Leicht- und Vollkontakt-Kickboxen, Pointfighting und am Nachmittag Traditionell (ohne Kontakt)
Zwar haben alle Sportler gute Leistungen gezeigt. Besonders hervorzuheben ist hier jedoch Jamie Colin Spohr aus Barchfeld, welcher sich im Pointfighting bei den Kids bis 145cm gegen vier weitere Mitstreiter durchsetzen konnte und den 1. Platz holte. Auch Luca Honauer aus Schmalkalden setzte sich durch und schaffte es auf Platz 1 – er trat in der Disziplin „Traditionell“ – also ohne Kontakt – an. Außerdem konnte bei den Weißgurten Leonore Walda aus Eisenach durch sehr saubere und präzise Techniken in ihrer Klasse 1. werden. Alle Ergebnisse der Sportler finden sich in den folgenden Tabellen, geordnet nach Disziplin.
Leichtkontakt (Abk.: KSSB = Kampfsportschule Berk) | |||
Herren 1 | Holger Köbel | Kenpokan Hannover | 1. |
Michael Steinicke | KSSB Schmalkalden | 2. | |
Florian Lange | B.L. Sharks (Bad Langensalza) | 3. | |
Freundschafts-kampf Herren | Martin Röth | B.L. Sharks (Bad Langensalza) | 1. |
Frederik Heim | KSSB Schmalkalden | 2. | |
Herren 2 | Andreas Malios | Kenpokan Hannover | 1. |
Alexander Thieme | Kenpokan Hannover | 2. | |
Willy Seelisch | KSSB Schmalkalden | 3. | |
Damen | Luisa Pabst | B.L. Sharks (Bad Langensalza) | 1. |
Maike Fischer | KSSB Eisenach | 2. | |
Freundschafts-kampf Jugend w. | Nicole Heiduck | KSSB Vacha | 1. |
Panagiota Malios | Kenpokan Hannover | 2. | |
Jugend weibl. | Lisa Arifani | KSSB Eisenach | 1. |
Josephine Albers | FFT Schwalm-Eder | 2. | |
Jugend männl. 1 | Daniel Horig | Panther Martial Arts Gießen | 1. |
Chris Schottmann | KSSB Bad Salzungen | 2. | |
Frank Finn | FFT Schwalm-Eder | 3. | |
Jugend männl. 2 | Alexander Korowin | FFT Schwalm-Eder | 1. |
Tjark Mackensen | KSSB Bad Salzungen | 2. | |
Rama Arifani | KSSB Eisenach | 3. | |
Dustin Rabold | KSSB Bad Salzungen | 4. | |
Kids weibl. | Anna-Maria Hermann | KSSB Vacha | 1. |
Linda Neundörfer | KSSB Vacha | 2. | |
Janice Stübling | KSSB Vacha | 3. | |
Kids männl. 1 | Daniel Brunz | FFT Schwalm-Eder | 1. |
Ronny Ittner | Break-Down Zella-Mehlis | 2. | |
Jaimy Sauerbrei | Break-Down Zella-Mehlis | 3. | |
Jannis Bauer | Break-Down Zella-Mehlis | 4. | |
Kids männl. 2 | Yannik Heinrich | Break-Down Zella-Mehlis | 1. |
Jamie Colin Spohr | KSSB Bad Salzungen | 2. | |
Elias Hennig | Break-Down Zella-Mehlis | 3. |
Pointfighting (Abk.: KSSB = Kampfsportschule Berk) | |||
Kids weibl. -145cm |
Linda Neundörfer | KSSB Vacha | 1. |
Janice Stübling | KSSB Vacha | 2. | |
Lilly Rudloff | B.L. Sharks (Bad Langensalza) | 3. | |
Kids weibl. -155cm |
Panagiota Malios | Kenpokan Hannover | 1. |
Pia Günther | B.L. Sharks (Bad Langensalza) | 2. | |
Josephine Albers | FFT Schwalm-Eder | 3. | |
Kids männl. -145cm | Jamie Colin Spohr | KSSB Bad Salzungen | 1. |
Rizki Arifani | KSSB Eisenach | 2. | |
Paul Thiel | S1 Suhl | 3. | |
Ben Kahler | S1 Suhl | 4. | |
Micha Schmähling | KSSB Vacha | 5. | |
Kids männl. -155 cm |
Daniel Brunz | FFT Schwalm-Eder | 1. |
Tim Rudolf | S1 Suhl | 2. | |
Finn Backhaus | S1 Suhl | 3. | |
Jugend weibl. Freundschaftskampf | Anna-Maria Hermann | KSSB Vacha | 1. |
Nicole Heiduck | KSSB Vacha | 2. | |
Jugend weibl. | Maike Fischer | KSSB Eisenach | 1. |
Nicole Heiduck | KSSB Vacha | 2. | |
Lisa Arifani | KSSB Eisenach | 3. | |
Jugend männl. 4 | Rama Arifani | KSSB Eisenach | 1. |
Tjark Mackensen | KSSB Bad Salzungen | 2. | |
Dustin Rabold | KSSB Bad Salzungen | 3. | |
Jugend männl. 3 | Andreas Malios | Kenpokan Hannover | 1. |
Alexander Korowin | FFT Schwalm-Eder | 2. | |
Jugend männl. 2 | Chris Schottmann | KSSB Bad Salzungen | 1. |
André Brandt | FFT Schwalm-Eder | 2. | |
Jugend männl. 1 | Carl-Hermann Hanekamm | B.L. Sharks (Bad Langensalza) | 1. |
Finn Frank | B.L. Sharks (Bad Langensalza) | 2. | |
Herren | Kristian Böttger | B.L. Sharks (Bad Langensalza) | |
Holger Köbel | Kenpokan Hannover | ||
Alexander Thieme | Kenpokan Hannover |
Traditionell (ohne Kontakt) (Abk.: KSSB = Kampfsportschule Berk) | |||
Weißgurte | Leonore Walda | KSSB Eisenach | 1. |
Lisa Sophie Schindler | KSSB Vacha | 2. | |
Leni Buchenau | KSSB Eisenach | 3. | |
Gelbgurte | Luca Honauer | KSSB Schmalkalden | 1. |
Mathis Klinger | KSSB Bad Salzungen | 2. | |
Larissa Herbst | KSSB Dermbach | 3. | |
Neele Merbitz | KSSB Bad Salzungen | 3. | |
Orangegurte | Jessica Stockmar | KSSB Vacha | 1. |
Julia Uhlendorf | KSSB Vacha | 2. | |
Elena Fischer | KSSB Geisa | 3. | |
Nathalie-Cécile Buchholz | KSSB Bad Salzungen | 3. | |
Niklas Paetzel | KSSB Bad Salzungen | 3. | |
Grün-/Blaugurt | Rama Arifani | KSSB Eisenach | 1. |
Kenneth Büchner | KSSB Schmalkalden | 2. |
Im Ring gab es dieses Mal nicht so viele Kämpfe. U.a. daher, dass an diesem Tag noch weitere Turniere im Bereich Vollkontakt in z.B. Treuen (Sachsen) stattfanden. Einen Vollkontakt-Kampf gab es jedoch, zwischen Daniel Möller aus Eisenach und Oliver Seeger aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Die beiden Sportler haben bereits Leichtkontakt gegeneinander gekämpft – in der Disziplin Vollkontakt war es jedoch für beide an diesem Tag Premiere. Sieger wurde hier wohlverdient Oliver Seeger, der taktisch und konditionell besser war.
Vollkontakt (Abk.: KSSB = Kampfsportschule Berk) | |||
Herren Freundschaftskampf | Oliver Seeger | FFT Schwalm-Eder | 1. |
Daniel Möller | KSSB Eisenach | 2. |
Der Rhön-Werra Fight Cup wurde 2014 zum 4. Mal in Bad Salzungen ausgetragen. Das Team der Kampfsportschule Berk ist sehr zufrieden mit dem guten Turnierablauf und der Leistung aller Kämpfer. Zwar kann nicht immer jeder Sieger sein, aber alle werden beim nächsten Mal wieder alles geben, um an ihre gute Leistung anzuknüpfen oder diese gar zu verbessern. Für die fortgeschrittenen Kämpfer bietet sich hierfür am 15. November wieder Gelegenheit, beim Rheinland-Pfalz-Pokal in Neuwied.